|
Rapport |
42 första placeringar varav 31 st över drömgränsen 600.
43 Cert.
Vill du se vilka motförare Simba haft genom åren klicka här

| Datum | Klubb | Totalpoäng | Placering |
| 1997-10-26 | Göinge / Broby BK | 503.25 p | 1:a Uppfl till Högre |
| 1997-11-30 | Karlskrona BK | 491.25 p | 1:a Gk |
| 1998-03-01 | Tollarp BK | 562.50 p | 1:a Uppfl till Elit |
| 1998-04-05 | Markaryd BK | 560.00 p | 1:a Cert |
| 1998-06-01 | Laholm BK | 518.50 p | 2:a Gk |
| 1999-02-28 | Tollarp BK | 588.25 p | 1:a Cert |
| 1999-04-11 | Markaryd BK | 604.50 p | 1:a Cert |
| 1999-04-17 | Ljungby BK | 562.25 p | 3:a Cp |
| 1999-05-16 | Laholm BK | 610.25 p | 1:a Cert |
| 1999-08-14 | Oskarström BK | 612.75 p | 1:a Cert |
| 1999-08-27 | Skövde BK SM | 599.00 p | 1:a Cert |
| 1999-09-18 | Hässleholm BK NM | 585.00 p | 1:a Nord mäst |
| 1999-10-24 | Göinge / Broby BK | 608.75 p | 1:a Cert |
| 1999-11-14 | Värnamo BK | 608.50 p | 1:a Cert |
| 2000-03-05 | Tollarp BK | 610.50 p | 1:a Cert |
| 2000-03-26 | Jönköping BK | 585.25 p | 1:a Cert |
| 2000-04-09 | Markaryd BK | 612.50 p | 1:a Cert |
| 2000-05-07 | Laholm BK | 584.50 p | 1:a Cert |
| 2000-08-27 | Västra / Gbg SM | 609.75 p | 1:a Cert |
| 2000-09-17 | Halden Norge NM | 653.00 p | 2:a |
| 2000-09-24 | Ronneby BK | 611.25 p | 1:a Cert |
| 2000-10-22 | Göinge / Broby BK | 615.50 p | 1:a Cert |
| 2001-03-31 | Ljungby BK | 639.00 p *** | 1:a Cert |
| 2001-04-08 | Markaryd BK | 599.75 p | 1:a Cert |
| 2001-05-05 | Falbygden BK | 610.00 p | 1:a Cert |
| 2001-05-25 | Laholm BK | 596.25 p | 1:a Cert |
| 2001-08-26 | Skutskärs BK SM | 596.00 p | 2:a Cert |
| 2001-09-09 | Danmark NM | 392.50 p | 5:a |
| 2001-09-30 | Växjö BK | 626.50 p | 1:a Cert |
| 2001-10-21 | Göinge / Broby BK | 618.25 p | 1:a Cert |
| 2001-11-10 | Falbygden BK | 616.50 p | 1:a Cert |
| 2001-11-17 | Värnamo BK | 629.00 p | 1:a Cert |
| 2002-04-06 | Markaryd BK | 627.50 p | 1:a Cert |
| 2002-05-04 | Falbygden BK | 616.75 p | 1:a Cert |
| 2002-05-11 | Laholm BK | 600.25 p | 1:a Cert |
| 2002-06-01 | Oskarström BK | 617.50 p | 1:a Cert |
| 2002-09-29 | Växjö BK | 631.00 p | 1:a Cert |
| 2002-10-20 | Göinge / Broby BK | 603.00 p | 1:a Cert |
| 2002-11-09 | Falbygden BK | 615.00 p | 1:a Cert |
| 2003-04-06 | Markaryd BK | 610,75 p | 1:a Cert |
| 2003-04-26 | Ljungby BK | 620,50 p | 1:a Cert |
| 2003-05-03 | Falbygden BK | 617,00 p | 1:a Cert |
| 2003-05-31 | Laholm BK | 581,50 p | 1:a Cert |
| 2003-08-29 | Mantorp BK SM | 531,50 p | 7:a |
| 2003-09-28 | Växjö BK | 620,00 p | 1:a Cert |
| 2003-11-02 | Markaryd BK | 598,00 p | 1:a Cert |
| 2004-04-04 | Markaryd BK | 558,75 p | 1:a Cp |
| 2004-04-25 | Ljungby BK | 617,25 p | 1:a Cert |
| 2004-05-23 | Västervik BK | 569,50 p | 1:a Cert |
| 2004-08-27 | Sunne BK SM | 555,50 p | 3:a Cert |
| 2004-09-26 | Ronneby BK | 621,75 p | 1:a Cert |
| 2004-11-06 | Falbygden BK | 578,50 p | 1:a Cert |
| 2005-08-27 | Värnamo BK SM | 444,75 p | 17:e |
| 2006-04-23 | Helsingborg BK | 600,25 p | 1:a Cert |
| 2006-05-27 | Karlskrona BK | 565,00 p | 2:a Cp |
Förklaring
*** Högsta resultat i Rapport.