|
Sök |
24 första placeringar varav 23 st över drömgränsen 600.
27 Cert

| Datum | Klubb | Totalpoäng | Placering |
| 1997-10-12 | Rödeby BK | 486.75 p | 2:a Uppfl till Högre |
| 1998-02-22 | Halmstad BK | 564.00 p | 1:a Uppfl till Elit |
| 1998-04-19 | Ljungby BK | 606.00 p | 1:a Cert |
| 1998-09-05 | Västbo BK | 642.00 p *** | 1:a Cert |
| 1998-10-31 | Sölvesborg BK | 607.00 p | 1:a Cert |
| 1999-02-21 | Halmstad BK | 618.50 p | 2:a Cert |
| 1999-04-25 | Värnamo BK | 616.75 p | 1:a Cert |
| 1999-09-04 | Västbo BK | 601.20 p | 1:a Cert |
| 1999-11-21 | Tollarp BK | 556.00 p | 2:a Cp |
| 2001-03-25 | Växjö BK | 601.50 p | 1:a Cert |
| 2001-04-21 | Värnamo BK | 606.50 p | 1:a Cert |
| 2001-05-06 | Falbygden BK | 626.00 p | 1:a Cert |
| 2001-05-24 | Laholm BK | 635.25 p | 1:a Cert |
| 2001-10-13 | Hultsfred BK | 618.00 p | 1:a Cert |
| 2001-10-28 | Sölvesborg BK | 583.00 p | 2:a Cp |
| 2001-11-04 | Nybro BK | 626.00 p | 1:a Cert |
| 2001-11-18 | Tollarp BK | 626.50 p | 1:a Cert |
| 2002-03-29 | Älmhult BK | 568.00 p | 1:a Cert |
| 2002-04-27 | Lessebo BK | 617.75 p | 1:a Cert |
| 2002-05-05 | Falbygden BK | 526.25 p ** | 7:a Cp |
| 2002-05-09 | Laholm BK | 604.00 p | 1:a Cert |
| 2003-04-18 | Älmhult BK | 627.00 p | 1:a Cert |
| 2003-05-29 | Laholm BK | 628,50 p | 1:a Cert |
| 2003-09-06 | Lessebo BK | 607,50 p | 1:a Cert |
| 2003-10-11 | Hultsfred BK | 607,25 p | 1:a Cert |
| 2003-11-23 | Ängelholm BK | 605,50 p | 2:a Cert |
| 2004-03-21 | Växjö BK | 586,50 p | 2:a Cert |
| 2004-05-22 | Västervik BK | 526,00 p | 1:a |
| 2005-06-04 | Linköping BK | 606,75 p | 1:a Cert |
| 2005-09-25 | Ronneby BK | 466,00 p | 2:a Godk |
| 2006-10-07 | Hultsfred BK | 584,25 p | 1:a Cert |
| 2006-10-29 | Lund BK | 564,00 p | 3:a Cp |
| 2007-03-11 | Kind BK | 582,25 p | 1:a Cert |
| 2007-04-21 | Ronneby BK | 559,75 p | 3:a Cp |
| 2007-05-12 | Lessebo BK | 601,50 p | 2:a Cert |
| 2007-05-19 | Värnamo BK | 600,50 p | 1:a Cert |
Förklaring
** Tekniskt fel på banan.
*** Högsta resutat någonsin i Sök.